Tlaková níž, ktorá trápi strednú Európu bude ešte naďalej skúšať obyvateľov Rakúska. Počas svojho putovania naspäť k Stredozemnému moru, bude prinášať zrážky v alpskej oblasti minimálne do utorka. Úplne by mala tlaková níž zaniknúť pri pobreží Korziky. Aktuálny priebeh však bude naďalej zvyšovať hladinu Dunaja a predpokladajú sa vodné stavy atakujúce historické maximá. Aktuálne sú prognózy na 30-ročnú vodu. Prognóza prietoku pre stanicu Korneuburg (tesne pred Viedňou) je 9350 m³/s, čo by znamenalo 7. miesto v historických tabuľkách.
Datum | Q [m3/s] | W [cm] | n-ročná |
---|---|---|---|
05.06.2013 | 11150 | 809 | 200 |
18.09.1899 | 10500 | 0 | 100 |
15.08.2002 | 10257 | 789 | 85 |
04.02.1862 | 9864 | 0 | 55 |
14.07.1954 | 9600 | 0 | 40 |
03.08.1897 | 9422 | 0 | 33 |
04.08.1991 | 8800 | 0 | 23 |
04.07.1975 | 8560 | 0 | 20 |
25.06.2009 | 8240 | 699 | 17 |
05.01.1883 | 8160 | 0 | 16 |
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli zverejniť komentár.